Trazabilidad
Fuentes de datos
Cada cifra publicada en salariode.com proviene de una fuente oficial trazable. Este es el catálogo completo de las fuentes consultadas, con fecha de consulta y nivel de fiabilidad operativa.
Tier A · API o CSV directo
| Fuente | Consultada |
|---|---|
| INE — CNO-11 estructura Excel oficial: https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_estructura.xls | 2026-05-01 |
| INE — CNAE-09 estructura Excel oficial: https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura_cnae2009.xls | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 28191 (medias y percentiles por sexo y CCAA) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 28184 (indicadores de desigualdad salarial) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 28185 (sector) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 28188 (contrato) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 28189 (edad) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EES 2022 — Tabla 36846 (ocupacion) Operación EES (cuatrienal): https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736061996 | 2026-05-01 |
| INE EES 2022 — Tabla 36847 (estudios) Operación EES (cuatrienal): https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736061996 | 2026-05-01 |
| OCDE — Average Annual Wage (AV_AN_WAGE) USD a paridad de poder adquisitivo (USD_PPP) + EUR corriente (V). | 2026-05-01 |
| Eurostat — earn_nt_net (Net earnings, GRS, AW100, EUR) Single sin hijos al 100% del salario medio nacional, salario bruto en EUR. Métrica oficial de Eurostat para comparativas de 'average wage' entre países UE+EFTA. | 2026-05-01 |
| INE EAES — Tabla 30046 (ganancia por hora trabajada) Operación EAES: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025 | 2026-05-01 |
| INE EES 2022 — Tabla 36848 (jornada) Operación EES (cuatrienal): https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736061996 | 2026-05-01 |
| INE EES 2022 — Tabla 36849 (contrato) Operación EES (cuatrienal): https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736061996 | 2026-05-01 |
| INE EES 2022 — Tabla 36850 (edad) Operación EES (cuatrienal): https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736061996 | 2026-05-01 |
Tier C · Texto normativo (BOE)
| Fuente | Consultada |
|---|---|
| BOE — Reales Decretos del SMI (compilación oficial) Cada año tiene su propio RD; la URL del RD concreto va en cada fila. | 2026-05-03 |
| BOE — Reales Decretos del SMI (compilación oficial) Cada año tiene su propio RD; la URL del RD concreto va en cada fila. | 2026-05-01 |
| LIRPF — Escala estatal del trabajo (Ley 35/2006, Art. 63.1) Tipos marginales sobre base liquidable estatal en EUR anuales. | 2026-05-01 |
| Tesorería General de la SS — Tipos cotización trabajador (régimen general) Tipos en % sobre base de cotización; bases en EUR/mes. | 2026-05-01 |
Tier D · Cálculo determinístico
| Fuente | Consultada |
|---|---|
| Derivado INE EAES — brecha salarial H/M (Tier D) Calculado como (salario_H - salario_M) / salario_H * 100. Fuente primaria: EAES T28191 (nacional/CCAA) y EAES T28185 (sector). | 2026-05-03 |
| LIRPF — Escala autonómica supletoria (default coincidente con estatal) Escala default supletoria por LIRPF. Las CCAA con tarifa propia divergente se cargan en pipeline posterior y sobrescriben estas filas vía ON CONFLICT. | 2026-05-01 |