Salarios en perspectiva internacional
Salario medio anual de cada país en USD a paridad de poder adquisitivo (OCDE, métrica realmente comparable porque ajusta por nivel de precios) y en EUR corriente (Eurostat). Cifras del último año disponible por país.

Ranking de salarios ajustados al coste de vida (USD PPA)
Listado completo
| # | País | USD PPA | EUR | Año | Bloque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | 94.447 $ | 74.296 € | 2024 | UE · OCDE |
| 2 | Islandia | 89.947 $ | 79.104 € | 2024 | OCDE |
| 3 | Suiza | 87.468 $ | 104.378 € | 2024 | OCDE |
| 4 | Estados Unidos | 82.933 $ | 65.250 € | 2024 | OCDE |
| 5 | Bélgica | 76.109 $ | 60.841 € | 2024 | UE · OCDE |
| 6 | Austria | 75.767 $ | 61.699 € | 2024 | UE · OCDE |
| 7 | Países Bajos | 75.370 $ | 65.782 € | 2024 | UE · OCDE |
| 8 | Noruega | 74.864 $ | 65.675 € | 2024 | OCDE |
| 9 | Dinamarca | 74.022 $ | 68.253 € | 2024 | UE · OCDE |
| 10 | Alemania | 69.433 $ | 63.288 € | 2024 | UE · OCDE |
| 11 | Reino Unido | 63.691 $ | — | 2024 | OCDE |
| 12 | Eslovenia | 61.776 $ | 27.756 € | 2024 | UE · OCDE |
| 13 | Francia | 60.608 $ | 44.968 € | 2024 | UE · OCDE |
| 14 | Irlanda | 60.431 $ | 64.158 € | 2024 | UE · OCDE |
| 15 | Suecia | 60.415 $ | 46.998 € | 2024 | UE · OCDE |
| 16 | Finlandia | 59.597 $ | 52.893 € | 2024 | UE · OCDE |
| 17 | España | 54.564 $ | 31.698 € | 2024 | UE · OCDE |
| 18 | Lituania | 52.898 $ | 25.757 € | 2024 | UE · OCDE |
| 19 | Italia | 51.019 $ | 35.616 € | 2024 | UE · OCDE |
| 20 | Japón | 49.446 $ | 33.122 € | 2024 | OCDE |
| 21 | Letonia | 45.567 $ | 20.176 € | 2024 | UE · OCDE |
| 22 | Polonia | 44.211 $ | 22.393 € | 2024 | UE · OCDE |
| 23 | Portugal | 40.002 $ | 22.588 € | 2024 | UE · OCDE |
| 24 | Estonia | 38.975 $ | 23.930 € | 2024 | UE · OCDE |
| 25 | República Checa | 38.489 $ | 21.885 € | 2024 | UE · OCDE |
| 26 | Eslovaquia | 36.105 $ | 18.529 € | 2024 | UE · OCDE |
| 27 | Hungría | 34.996 $ | 20.877 € | 2024 | UE · OCDE |
| 28 | Grecia | 32.257 $ | 25.198 € | 2024 | UE · OCDE |
| 29 | Malta | — | 30.536 € | 2024 | UE |
| 30 | Chipre | — | 28.698 € | 2024 | UE |
| 31 | Bulgaria | — | 27.911 € | 2024 | UE |
| 32 | Rumanía | — | 20.058 € | 2024 | UE |
| 33 | Croacia | — | 20.000 € | 2024 | UE |
España en la comparativa salarial europea e internacional
El salario medio en España comparado con Europa revela una brecha nominal significativa. En 2024, el salario medio anual en España era de 31.698 € frente a los 63.288 € de Alemania, lo que sitúa a España en el 50,1 % del nivel alemán en euros corrientes. Sin embargo, al ajustar por paridad de poder adquisitivo (PPA), la diferencia se reduce considerablemente: España representa el 78,6 % de Alemania, porque los precios españoles son entre un 20-25 % más bajos.
La paridad de poder adquisitivo (PPA) es la métrica realmente comparable para determinar cuánto puede comprar un salario dentro de su propio país. Los datos en dólares PPA provienen de la OCDE (indicador AV_AN_WAGE); los datos en euros nominales, de Eurostat (encuesta earn_nt_net). Suiza lidera en términos nominales (104.378 €/año) pero su coste de vida es también el más alto de Europa, por lo que su ventaja en PPA es menor. Portugal, con 22.588 €/año, es el país de Europa Occidental con salario medio más bajo en términos nominales.
España supera en PPA a Italia (54.564 $ vs 51.019 $) pese a cobrar menos en euros nominales (31.698 € vs 35.616 €), lo que refleja el menor coste de vida relativo. Estos datos contextualizan el debate sobre la competitividad salarial española: la brecha nominal con Europa central no se traduce íntegramente en menor bienestar material. Consulta la ficha de cada país para ver la serie histórica y la posición de España en cada año desde 1990.