Rankings salariales en España
Los datos ordenados para ver quién cobra más y quién cobra menos: por profesión, sector, nivel educativo y comunidad autónoma. Fuente: INE EES 2022 y EAES.

Profesiones mejor pagadas
Gran grupo CNO-11 · EES 2022 · Mediana nacional · Ambos sexos
| # | Nombre | Valor principal | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Directores y gerentes | 53.332 € | 59.479 € |
| 2 | Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 36.790 € | 39.356 € |
| 3 | Técnicos; profesionales de apoyo | 28.325 € | 31.900 € |
| 4 | Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores | 22.905 € | 24.793 € |
| 5 | Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) | 22.080 € | 24.318 € |
| 6 | Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina | 21.988 € | 24.198 € |
| 7 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 20.931 € | 21.383 € |
| 8 | Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores | 17.023 € | 18.993 € |
| 9 | Ocupaciones elementales | 16.668 € | 17.017 € |
Sectores mejor pagados
Sección CNAE-09 · EAES · Salario medio · Ambos sexos
| # | Nombre | Valor principal |
|---|---|---|
| 1 | Actividades financieras y de seguros | 48.923 € |
| 2 | Información y comunicaciones | 39.674 € |
| 3 | Industrias extractivas | 38.869 € |
| 4 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 32.548 € |
| 5 | Actividades sanitarias y de servicios sociales | 31.212 € |
| 6 | Industria manufacturera | 31.064 € |
| 7 | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 30.957 € |
| 8 | Transporte y almacenamiento | 27.688 € |
| 9 | Construcción | 25.470 € |
| 10 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 24.137 € |
| 11 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 20.634 € |
| 12 | Actividades administrativas y servicios auxiliares | 19.892 € |
| 13 | Otros servicios | 19.752 € |
| 14 | Hostelería | 16.986 € |
Comunidades por mediana salarial
EAES · Mediana salarial anual · Ambos sexos
| # | Nombre | Valor principal |
|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 30.191 € |
| 2 | Navarra | 28.145 € |
| 3 | Comunidad de Madrid | 26.100 € |
| 4 | Cataluña | 25.826 € |
| 5 | Asturias | 24.064 € |
| 6 | Aragón | 23.676 € |
| 7 | Islas Baleares | 23.533 € |
| 8 | La Rioja | 23.156 € |
| 9 | Cantabria | 22.628 € |
| 10 | Galicia | 21.775 € |
| 11 | Castilla y León | 21.766 € |
| 12 | Comunidad Valenciana | 21.611 € |
| 13 | Región de Murcia | 21.156 € |
| 14 | Castilla-La Mancha | 21.071 € |
| 15 | Andalucía | 20.864 € |
| 16 | Extremadura | 19.918 € |
| 17 | Canarias | 19.804 € |
Comunidades con mayor brecha de género
EAES · Brecha (H − M) / H × 100 · Salario medio
| # | Nombre | Brecha |
|---|---|---|
| 1 | Navarra 34600 € H · 27500 € M | 20,7 % |
| 2 | Asturias 31000 € H · 24800 € M | 20,1 % |
| 3 | Región de Murcia 27800 € H · 22500 € M | 19,2 % |
| 4 | Aragón 29600 € H · 23900 € M | 19,1 % |
| 5 | Cantabria 29100 € H · 23700 € M | 18,6 % |
| 6 | Comunidad Valenciana 27900 € H · 23200 € M | 16,9 % |
| 7 | Cataluña 32700 € H · 27200 € M | 16,7 % |
| 8 | Comunidad de Madrid 35100 € H · 29300 € M | 16,6 % |
| 9 | Andalucía 27100 € H · 22700 € M | 16,1 % |
| 10 | Galicia 27500 € H · 23200 € M | 15,7 % |
| 11 | Castilla y León 27400 € H · 23100 € M | 15,6 % |
| 12 | Castilla-La Mancha 26800 € H · 22600 € M | 15,5 % |
| 13 | La Rioja 28500 € H · 24300 € M | 14,7 % |
| 14 | País Vasco 35600 € H · 31000 € M | 12,8 % |
| 15 | Extremadura 25200 € H · 22200 € M | 11,9 % |
| 16 | Islas Baleares 28800 € H · 26300 € M | 8,7 % |
| 17 | Canarias 24600 € H · 23400 € M | 4,7 % |
Por nivel de estudios
EES 2022 · Salario medio y mediana · Ambos sexos
| # | Nombre | Valor principal | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Educación superior universitaria | 44.672 € | 40.388 € |
| 2 | Formación profesional de grado superior | 27.515 € | 24.660 € |
| 3 | Segunda etapa de secundaria · Bachillerato | 23.727 € | 21.079 € |
| 4 | Primera etapa de educación secundaria | 20.226 € | 18.747 € |
| 5 | Educación primaria | 18.935 € | 18.000 € |
| 6 | Sin estudios o estudios primarios incompletos | 17.334 € | 16.139 € |
Cómo leer los rankings de salarios
Los rankings de salarios en España de esta página están calculados a partir de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2022 del INE para los datos por ocupación y nivel educativo, y de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) para los datos por sector y comunidad autónoma. Son las fuentes estadísticas oficiales más completas disponibles sobre distribución salarial en España.
El valor principal que aparece en cada ranking es la mediana salarial — no la media aritmética —, porque la mediana representa el salario del trabajador típico sin verse distorsionada por los extremos. Si el INE publica ambas, verás también la media como referencia secundaria. Una diferencia grande entre media y mediana indica distribución asimétrica: pocos trabajadores con salarios muy altos elevan la media por encima de lo que cobra la mayoría.
Las fichas de cada elemento del ranking incluyen el historial desde 2008, la distribución por percentiles (P10–P90) y el desglose por sexo. Usa los rankings como punto de partida para comparar tu situación salarial: la calculadora de percentil te dirá exactamente dónde te sitúas dentro de tu grupo de referencia.