Rankings salariales en España
Los datos ordenados para ver quién cobra más y quién cobra menos: por profesión, sector, provincia, nivel educativo y comunidad autónoma, además de dónde rinde más el sueldo una vez descontado el coste de la vivienda. Fuentes: INE, AEAT y Observatorio del Alquiler.

Profesiones mejor pagadas
Gran grupo CNO-11 · EES 2022 · Mediana nacional · Ambos sexos
| # | Nombre | Mediana | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Directores y gerentes | 53.332 € | 59.479 € |
| 2 | Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 36.790 € | 39.356 € |
| 3 | Técnicos; profesionales de apoyo | 28.325 € | 31.900 € |
| 4 | Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores | 22.905 € | 24.793 € |
| 5 | Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) | 22.080 € | 24.318 € |
| 6 | Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina | 21.988 € | 24.198 € |
| 7 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 20.931 € | 21.383 € |
| 8 | Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores | 17.023 € | 18.993 € |
| 9 | Ocupaciones elementales | 16.668 € | 17.017 € |
Sectores mejor pagados
Sección CNAE-09 · EAES 2024 · Salario medio · Ambos sexos
| # | Nombre | Salario medio |
|---|---|---|
| 1 | Actividades financieras y de seguros | 51.863 € |
| 2 | Información y comunicaciones | 42.742 € |
| 3 | Industrias extractivas | 41.952 € |
| 4 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 35.165 € |
| 5 | Industria manufacturera | 32.882 € |
| 6 | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 32.363 € |
| 7 | Actividades sanitarias y de servicios sociales | 32.225 € |
| 8 | Transporte y almacenamiento | 28.910 € |
| 9 | Construcción | 26.965 € |
| 10 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 25.779 € |
| 11 | Actividades administrativas y servicios auxiliares | 21.097 € |
| 12 | Otros servicios | 20.951 € |
| 13 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 20.383 € |
| 14 | Hostelería | 17.653 € |
Provincias por salario medio
AEAT · Mercado de trabajo y pensiones (Modelo 190) · 2024 · Salario medio anual declarado
| # | Nombre | Salario medio |
|---|---|---|
| 1 | Madrid 3.476.015 asalariados | 31.911 € |
| 2 | Barcelona 2.812.557 asalariados | 29.255 € |
| 3 | Ceuta 34.701 asalariados | 26.041 € |
| 4 | La Coruña 475.031 asalariados | 25.959 € |
| 5 | Valladolid 247.280 asalariados | 25.571 € |
| 6 | Asturias 399.369 asalariados | 25.470 € |
| 7 | Zaragoza 475.843 asalariados | 25.448 € |
| 8 | Guadalajara 136.724 asalariados | 25.037 € |
| 9 | Burgos 156.273 asalariados | 24.884 € |
| 10 | Tarragona 388.283 asalariados | 24.677 € |
| 11 | Melilla 35.549 asalariados | 24.572 € |
| 12 | Islas Baleares 599.808 asalariados | 24.254 € |
| 13 | Valencia 1.222.819 asalariados | 24.209 € |
| 14 | Gerona 390.500 asalariados | 24.017 € |
| 15 | Cantabria 244.688 asalariados | 23.787 € |
| 16 | Soria 40.498 asalariados | 23.569 € |
| 17 | Lérida 215.198 asalariados | 23.538 € |
| 18 | León 177.585 asalariados | 23.315 € |
| 19 | Pontevedra 397.826 asalariados | 23.182 € |
| 20 | La Rioja 138.691 asalariados | 23.161 € |
| 21 | Castellón 273.119 asalariados | 23.117 € |
| 22 | Salamanca 135.105 asalariados | 23.060 € |
| 23 | Palencia 66.840 asalariados | 23.057 € |
| 24 | Huesca 105.539 asalariados | 22.866 € |
| 25 | Teruel 57.652 asalariados | 22.767 € |
| 26 | Lugo 123.739 asalariados | 22.704 € |
| 27 | Segovia 71.224 asalariados | 22.430 € |
| 28 | Orense 110.142 asalariados | 22.294 € |
| 29 | Toledo 336.242 asalariados | 22.188 € |
| 30 | Las Palmas 530.845 asalariados | 21.902 € |
| 31 | Sevilla 883.453 asalariados | 21.876 € |
| 32 | Albacete 176.844 asalariados | 21.576 € |
| 33 | Ciudad Real 205.146 asalariados | 21.511 € |
| 34 | Murcia 705.762 asalariados | 21.483 € |
| 35 | Málaga 739.243 asalariados | 21.479 € |
| 36 | Santa Cruz de Tenerife 470.845 asalariados | 21.321 € |
| 37 | Ávila 63.041 asalariados | 21.267 € |
| 38 | Alicante 791.945 asalariados | 20.984 € |
| 39 | Zamora 64.156 asalariados | 20.975 € |
| 40 | Cádiz 509.754 asalariados | 20.811 € |
| 41 | Granada 393.579 asalariados | 20.584 € |
| 42 | Cuenca 82.905 asalariados | 20.472 € |
| 43 | Cáceres 163.124 asalariados | 19.769 € |
| 44 | Córdoba 337.050 asalariados | 19.488 € |
| 45 | Badajoz 287.385 asalariados | 18.927 € |
| 46 | Almería 350.008 asalariados | 18.733 € |
| 47 | Huelva 266.855 asalariados | 18.012 € |
| 48 | Jaén 271.212 asalariados | 17.792 € |
Salario medio anual de los asalariados con retenciones declaradas a la Agencia Tributaria. Concepto distinto al salario bruto de la EAES del INE: incluye todas las percepciones sujetas a IRPF. No figuran las cuatro provincias del País Vasco y Navarra, cuyos datos no se integran en la estadística de territorio común.
Comunidades por mediana salarial
EAES 2024 · Mediana salarial anual · Ambos sexos
| # | Nombre | Mediana |
|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 31.912 € |
| 2 | Navarra | 29.385 € |
| 3 | Comunidad de Madrid | 28.038 € |
| 4 | Cataluña | 27.133 € |
| 5 | Islas Baleares | 24.962 € |
| 6 | Aragón | 24.936 € |
| 7 | La Rioja | 24.501 € |
| 8 | Asturias | 24.197 € |
| 9 | Cantabria | 23.247 € |
| 10 | Comunidad Valenciana | 22.652 € |
| 11 | Galicia | 22.603 € |
| 12 | Castilla y León | 22.567 € |
| 13 | Castilla-La Mancha | 22.046 € |
| 14 | Murcia | 21.672 € |
| 15 | Andalucía | 21.557 € |
| 16 | Extremadura | 20.905 € |
| 17 | Canarias | 20.632 € |
Dónde rinde más el sueldo
Poder adquisitivo por CCAA · Salario EAES 2024 ajustado por alquiler · Índice comparativo
| # | Nombre | Salario ajustado | Salario real |
|---|---|---|---|
| 1 | Navarra Alquiler medio: 740 €/mes | 32.384 € | 32.605 € |
| 2 | País Vasco Alquiler medio: 1050 €/mes | 30.638 € | 35.170 € |
| 3 | Asturias Alquiler medio: 650 €/mes | 29.572 € | 28.562 € |
| 4 | La Rioja Alquiler medio: 610 €/mes | 29.394 € | 27.855 € |
| 5 | Castilla-La Mancha Alquiler medio: 520 €/mes | 28.744 € | 26.062 € |
| 6 | Aragón Alquiler medio: 675 €/mes | 28.715 € | 28.062 € |
| 7 | Cataluña Alquiler medio: 975 €/mes | 28.488 € | 31.730 € |
| 8 | Galicia Alquiler medio: 590 €/mes | 28.285 € | 26.547 € |
| 9 | Castilla y León Alquiler medio: 575 €/mes | 28.096 € | 26.177 € |
| 10 | Extremadura Alquiler medio: 490 €/mes | 27.971 € | 24.979 € |
| 11 | Cantabria Alquiler medio: 670 €/mes | 27.793 € | 27.097 € |
| 12 | Murcia Alquiler medio: 620 €/mes | 27.672 € | 26.349 € |
| 13 | Comunidad de Madrid Alquiler medio: 1290 €/mes | 27.371 € | 34.410 € |
| 14 | Comunidad Valenciana Alquiler medio: 715 €/mes | 26.940 € | 26.817 € |
| 15 | Andalucía Alquiler medio: 680 €/mes | 26.635 € | 26.090 € |
| 16 | Islas Baleares Alquiler medio: 960 €/mes | 26.266 € | 29.075 € |
| 17 | Canarias Alquiler medio: 775 €/mes | 24.561 € | 25.120 € |
Salario ajustado = salario medio del INE corregido por el alquiler medio de cada comunidad (Observatorio Estatal del Alquiler 2023) tomando como referencia la media nacional, con un peso de la vivienda del 33 % (INE EPF). Es un índice comparativo de poder adquisitivo, no un salario observado: ordena dónde el mismo sueldo cunde más una vez descontado el coste de la vivienda.
Comunidades con mayor brecha de género
EAES · Brecha (H − M) / H × 100 · Salario medio
| # | Nombre | Brecha |
|---|---|---|
| 1 | Cantabria 30100 € H · 23900 € M | 20,6 % |
| 2 | Navarra 36100 € H · 28800 € M | 20,4 % |
| 3 | Aragón 31100 € H · 24800 € M | 20,3 % |
| 4 | Asturias 31900 € H · 25400 € M | 20,2 % |
| 5 | Murcia 29000 € H · 23400 € M | 19,3 % |
| 6 | Comunidad Valenciana 29400 € H · 24200 € M | 17,5 % |
| 7 | Comunidad de Madrid 37600 € H · 31000 € M | 17,5 % |
| 8 | Castilla y León 28600 € H · 23600 € M | 17,3 % |
| 9 | Andalucía 28300 € H · 23700 € M | 16,3 % |
| 10 | Cataluña 34400 € H · 29000 € M | 15,7 % |
| 11 | Castilla-La Mancha 28000 € H · 23800 € M | 15,2 % |
| 12 | Galicia 28600 € H · 24600 € M | 14,3 % |
| 13 | País Vasco 37600 € H · 32300 € M | 14,0 % |
| 14 | La Rioja 30000 € H · 25800 € M | 13,9 % |
| 15 | Extremadura 26700 € H · 23300 € M | 12,6 % |
| 16 | Islas Baleares 30200 € H · 27900 € M | 7,6 % |
| 17 | Canarias 25900 € H · 24300 € M | 6,3 % |
Por nivel de estudios
EES 2022 · Salario medio y mediana · Ambos sexos
| # | Nombre | Salario medio | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Educación superior universitaria | 44.672 € | 40.388 € |
| 2 | Formación profesional de grado superior | 27.515 € | 24.660 € |
| 3 | Segunda etapa de secundaria · Bachillerato | 23.727 € | 21.079 € |
| 4 | Primera etapa de educación secundaria | 20.226 € | 18.747 € |
| 5 | Educación primaria | 18.935 € | 18.000 € |
| 6 | Sin estudios o estudios primarios incompletos | 17.334 € | 16.139 € |
Cómo leer los rankings de salarios
Los rankings de salarios en España de esta página están calculados a partir de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2022 del INE para los datos por ocupación y nivel educativo, y de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) para los datos por sector y comunidad autónoma. El ranking por provincia usa la estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones de la Agencia Tributaria (AEAT), que publica el salario medio declarado provincia a provincia —concepto distinto al salario bruto del INE—. Son las fuentes estadísticas oficiales más completas disponibles sobre distribución salarial en España.
El ranking de dónde rinde más el sueldo no es un dato observado, sino un índice comparativo de poder adquisitivo: toma el salario medio del INE de cada comunidad y lo corrige por su alquiler medio (Observatorio Estatal del Alquiler 2023) respecto a la media nacional. Sirve para ver dónde el mismo sueldo cunde más una vez pagada la vivienda; no sustituye al salario real, que aparece en su propia columna.
El valor principal que aparece en cada ranking es la mediana salarial — no la media aritmética —, porque la mediana representa el salario del trabajador típico sin verse distorsionada por los extremos. Si el INE publica ambas, verás también la media como referencia secundaria. Una diferencia grande entre media y mediana indica distribución asimétrica: pocos trabajadores con salarios muy altos elevan la media por encima de lo que cobra la mayoría.
Las fichas de cada elemento del ranking incluyen el historial desde 2008, la distribución por percentiles (P10–P90) y el desglose por sexo. Usa los rankings como punto de partida para comparar tu situación salarial: la calculadora de percentil te dirá exactamente dónde te sitúas dentro de tu grupo de referencia.