SMI en España: 2026
Cuantía oficial del Salario Mínimo Interprofesional fijada cada año por el Gobierno mediante Real Decreto publicado en el BOE. Cobertura completa desde 2010 hasta el último RD vigente.

Histórico del SMI en España (2010 - 2026)
Cuantía año a año
Cada fila enlaza al Real Decreto del BOE que aprueba el SMI de ese año. El SMI anual se calcula como 14 × mensual, salvo años con prorrateo legal específico.
| Año | Mensual | Anual | Diario | Norma BOE |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1221 € | 17.094 € | 40,70 € | RD 126/2026 |
| 2025 | 1184 € | 16.576 € | 39,47 € | RD 87/2025 |
| 2024 | 1134 € | 15.876 € | 37,80 € | RD 145/2024 |
| 2023 | 1080 € | 15.120 € | 36,00 € | RD 99/2023 |
| 2022 | 1000 € | 14.000 € | 33,33 € | RD 152/2022 |
| 2021 | 965 € | 13.510 € | 32,17 € | RD 817/2021 |
| 2020 | 950 € | 13.300 € | 31,66 € | RD 231/2020 |
| 2019 | 900 € | 12.600 € | 30,00 € | RD 1462/2018 |
| 2018 | 736 € | 10.303 € | 24,53 € | RD 1077/2017 |
| 2017 | 708 € | 9908 € | 23,59 € | RD 742/2016 |
| 2016 | 655 € | 9173 € | 21,84 € | RD 1171/2015 |
| 2015 | 649 € | 9080 € | 21,62 € | RD 1106/2014 |
| 2014 | 645 € | 9034 € | 21,51 € | RD 1046/2013 |
| 2013 | 645 € | 9034 € | 21,51 € | RD 1717/2012 |
| 2012 | 641 € | 8980 € | 21,38 € | RD 1888/2011 |
| 2011 | 641 € | 8980 € | 21,38 € | RD 1795/2010 |
| 2010 | 633 € | 8866 € | 21,11 € | RD 2030/2009 |
| 2009 | 624 € | 8736 € | 20,80 € | RD 2128/2008 |
| 2008 | 600 € | 8400 € | 20,00 € | RD 1763/2007 |
| 2007 | 571 € | 7988 € | 19,02 € | RD 1613/2006 |
| 2006 | 541 € | 7573 € | 18,03 € | RD 1109/2005 |
| 2005 | 513 € | 7182 € | 17,10 € | RD 2352/2004 |
| 2004 | 461 € | 6447 € | 15,35 € | RD 67/2004 |
| 2003 | 451 € | 6317 € | 15,04 € | RD 1793/2002 |
| 2002 | 442 € | 6191 € | 14,74 € | RD 1466/2001 |
El SMI como referencia del mercado laboral español
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha experimentado el mayor incremento acumulado desde la Transición en el período 2017-2026: pasó de 707,70 €/mes en 2017 a 1.221 €/mes en 2026, un aumento del +72,5 % en nueve años. La subida más llamativa fue la de 2019, cuando el Gobierno aprobó un incremento del 22,3 % mediante el Real Decreto 1462/2018, que llevó el SMI de 736 € a 900 €/mes.
El SMI no es un salario representativo sino un suelo legal: en 2023, la mediana salarial nacional fue de 23.349 €/año (1.668 €/mes en 14 pagas), lo que sitúa el SMI en torno al 65 % de la mediana. Las sucesivas subidas han tenido un efecto directo en los trabajadores de los tramos más bajos de la distribución — hostelería, comercio, limpieza y servicios domésticos — donde los convenios colectivos fijaban históricamente retribuciones próximas al mínimo.
El debate sobre el impacto del SMI en el empleo sigue abierto. Los estudios del Banco de España y el CSIC tras la subida de 2019 encontraron efectos negativos moderados sobre el empleo asalariado joven y de baja cualificación, pero inferiores a los predichos por los modelos teóricos. Para un análisis completo del mercado de trabajo español, consulta las secciones de salarios por sector y de brecha de género.