Salario medio en Chipre
Salario medio anual de Chipre en 2024: — USD a paridad de poder adquisitivo (OCDE) y 28.698 € en EUR (Eurostat). Comparativa directa de España vs Chipre.
Salario de España vs Chipre
| anyo | España | Chipre |
|---|---|---|
| 1990 | 48.340 $ | sin dato |
| 1991 | 49.882 $ | sin dato |
| 1992 | 51.725 $ | sin dato |
| 1993 | 52.551 $ | sin dato |
| 1994 | 53.100 $ | sin dato |
| 1995 | 52.046 $ | sin dato |
| 1996 | 52.751 $ | sin dato |
| 1997 | 52.808 $ | sin dato |
| 1998 | 53.090 $ | sin dato |
| 1999 | 53.059 $ | sin dato |
| 2000 | 51.905 $ | sin dato |
| 2001 | 51.634 $ | sin dato |
| 2002 | 51.892 $ | sin dato |
| 2003 | 51.629 $ | sin dato |
| 2004 | 50.971 $ | sin dato |
| 2005 | 51.191 $ | sin dato |
| 2006 | 50.947 $ | sin dato |
| 2007 | 51.499 $ | sin dato |
| 2008 | 53.319 $ | sin dato |
| 2009 | 56.675 $ | sin dato |
| 2010 | 56.138 $ | sin dato |
| 2011 | 55.135 $ | sin dato |
| 2012 | 53.591 $ | sin dato |
| 2013 | 53.598 $ | sin dato |
| 2014 | 53.431 $ | sin dato |
| 2015 | 54.228 $ | sin dato |
| 2016 | 53.927 $ | sin dato |
| 2017 | 53.224 $ | sin dato |
| 2018 | 53.084 $ | sin dato |
| 2019 | 53.700 $ | sin dato |
| 2020 | 53.463 $ | sin dato |
| 2021 | 55.357 $ | sin dato |
| 2022 | 53.954 $ | sin dato |
| 2023 | 54.460 $ | sin dato |
| 2024 | 54.564 $ | sin dato |
Cuánto se cobra en Chipre y cómo ha cambiado
El salario medio de Chipre se sitúa en 28.698 € en 2024 según Eurostat. En esta ficha se prioriza la lectura salarial disponible y la comparación con España se completa cuando existe serie OCDE en USD PPA, que es la métrica más útil para ajustar diferencias de precios entre países.
Conviene leer juntas ambas métricas: el dato en EUR ayuda a comparar el salario nominal dentro de Europa, mientras que el dato en PPA aproxima lo que ese sueldo permite comprar dentro de Chipre. Por eso dos países con salarios en euros muy distintos pueden quedar más cerca cuando se ajusta el coste de vida.
Chipre tiene un salario medio de 28.698 €/año en 2024. Economía pequeña dependiente del turismo, los servicios financieros offshore y el sector inmobiliario. La división de la isla (zona norte bajo administración turca) afecta al mercado laboral.
Evolución del salario en Chipre
| Año | USD PPA | EUR |
|---|---|---|
| 2024 | — | 28.698 € |
| 2023 | — | 27.480 € |
| 2022 | — | 25.416 € |
| 2021 | — | 23.244 € |
| 2020 | — | 22.440 € |
| 2019 | — | 22.332 € |
| 2018 | — | 21.864 € |
| 2017 | — | 21.192 € |
| 2014 | — | 20.712 € |
| 2007 | — | 18.754 € |
| 2006 | — | 17.778 € |
| 2005 | — | 16.640 € |