Cuánto queda en neto de cada sueldo bruto
Tabla de conversión para los 59 importes brutos anuales más buscados, con la normativa fiscal vigente en 2026. Cada importe tiene además su propia ficha con el desglose completo y su posición en la distribución salarial española, cuya mediana es de 24.497 € brutos al año (2024).
De bruto a neto, importe a importe
Cálculo para un contribuyente soltero sin hijos, con contrato indefinido a jornada completa y tarifa autonómica supletoria. Estimación informativa, no vinculante.
| Bruto anual | Neto anual | Neto/mes (14 pagas) | Neto/mes (12 pagas) | Se descuenta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 € | 11.220 € | 801 € | 935 € | 6,5 % | — |
| 13.000 € | 12.155 € | 868 € | 1.013 € | 6,5 % | P13 |
| 14.000 € | 13.090 € | 935 € | 1.091 € | 6,5 % | P15 |
| 15.000 € | 14.025 € | 1.002 € | 1.169 € | 6,5 % | P18 |
| 16.000 € | 14.960 € | 1.069 € | 1.247 € | 6,5 % | P21 |
| 17.000 € | 15.895 € | 1.135 € | 1.325 € | 6,5 % | P24 |
| 18.000 € | 16.206 € | 1.158 € | 1.351 € | 10,0 % | P27 |
| 19.000 € | 16.411 € | 1.172 € | 1.368 € | 13,6 % | P30 |
| 20.000 € | 16.665 € | 1.190 € | 1.389 € | 16,7 % | P34 |
| 21.000 € | 17.110 € | 1.222 € | 1.426 € | 18,5 % | P38 |
| 22.000 € | 17.790 € | 1.271 € | 1.483 € | 19,1 % | P41 |
| 23.000 € | 18.501 € | 1.321 € | 1.542 € | 19,6 % | P45 |
| 24.000 € | 19.197 € | 1.371 € | 1.600 € | 20,0 % | P48 |
| 25.000 € | 19.852 € | 1.418 € | 1.654 € | 20,6 % | P51 |
| 26.000 € | 20.506 € | 1.465 € | 1.709 € | 21,1 % | P53 |
| 27.000 € | 21.161 € | 1.511 € | 1.763 € | 21,6 % | P55 |
| 28.000 € | 21.815 € | 1.558 € | 1.818 € | 22,1 % | P57 |
| 29.000 € | 22.470 € | 1.605 € | 1.872 € | 22,5 % | P59 |
| 30.000 € | 23.124 € | 1.652 € | 1.927 € | 22,9 % | P61 |
| 31.000 € | 23.779 € | 1.698 € | 1.982 € | 23,3 % | P63 |
| 32.000 € | 24.433 € | 1.745 € | 2.036 € | 23,6 % | P65 |
| 33.000 € | 25.088 € | 1.792 € | 2.091 € | 24,0 % | P67 |
| 34.000 € | 25.742 € | 1.839 € | 2.145 € | 24,3 % | P69 |
| 35.000 € | 26.397 € | 1.885 € | 2.200 € | 24,6 % | P71 |
| 36.000 € | 27.051 € | 1.932 € | 2.254 € | 24,9 % | P73 |
| 37.000 € | 27.706 € | 1.979 € | 2.309 € | 25,1 % | P75 |
| 38.000 € | 28.360 € | 2.026 € | 2.363 € | 25,4 % | P76 |
| 39.000 € | 29.015 € | 2.072 € | 2.418 € | 25,6 % | P77 |
| 40.000 € | 29.655 € | 2.118 € | 2.471 € | 25,9 % | P78 |
| 41.000 € | 30.244 € | 2.160 € | 2.520 € | 26,2 % | P79 |
| 42.000 € | 30.833 € | 2.202 € | 2.569 € | 26,6 % | P80 |
| 43.000 € | 31.422 € | 2.244 € | 2.619 € | 26,9 % | P81 |
| 44.000 € | 32.011 € | 2.287 € | 2.668 € | 27,2 % | P82 |
| 45.000 € | 32.600 € | 2.329 € | 2.717 € | 27,6 % | P83 |
| 46.000 € | 33.189 € | 2.371 € | 2.766 € | 27,8 % | P84 |
| 47.000 € | 33.778 € | 2.413 € | 2.815 € | 28,1 % | P85 |
| 48.000 € | 34.367 € | 2.455 € | 2.864 € | 28,4 % | P86 |
| 49.000 € | 34.956 € | 2.497 € | 2.913 € | 28,7 % | P87 |
| 50.000 € | 35.546 € | 2.539 € | 2.962 € | 28,9 % | P88 |
| 51.000 € | 36.135 € | 2.581 € | 3.011 € | 29,1 % | P89 |
| 52.000 € | 36.724 € | 2.623 € | 3.060 € | 29,4 % | P90 |
| 53.000 € | 37.313 € | 2.665 € | 3.109 € | 29,6 % | — |
| 54.000 € | 37.902 € | 2.707 € | 3.158 € | 29,8 % | — |
| 55.000 € | 38.491 € | 2.749 € | 3.208 € | 30,0 % | — |
| 56.000 € | 39.080 € | 2.791 € | 3.257 € | 30,2 % | — |
| 57.000 € | 39.669 € | 2.833 € | 3.306 € | 30,4 % | — |
| 58.000 € | 40.258 € | 2.876 € | 3.355 € | 30,6 % | — |
| 59.000 € | 40.847 € | 2.918 € | 3.404 € | 30,8 % | — |
| 60.000 € | 41.436 € | 2.960 € | 3.453 € | 30,9 % | — |
| 65.000 € | 44.536 € | 3.181 € | 3.711 € | 31,5 % | — |
| 70.000 € | 47.365 € | 3.383 € | 3.947 € | 32,3 % | — |
| 75.000 € | 50.115 € | 3.580 € | 4.176 € | 33,2 % | — |
| 80.000 € | 52.865 € | 3.776 € | 4.405 € | 33,9 % | — |
| 85.000 € | 55.615 € | 3.972 € | 4.635 € | 34,6 % | — |
| 90.000 € | 58.365 € | 4.169 € | 4.864 € | 35,2 % | — |
| 95.000 € | 61.115 € | 4.365 € | 5.093 € | 35,7 % | — |
| 100.000 € | 63.865 € | 4.562 € | 5.322 € | 36,1 % | — |
| 120.000 € | 74.865 € | 5.347 € | 6.239 € | 37,6 % | — |
| 150.000 € | 91.365 € | 6.526 € | 7.614 € | 39,1 % | — |
Qué se descuenta y por qué
De un salario bruto salen dos descuentos. El primero es la cotización del trabajador a la Seguridad Social: un 6,50 % de la base en 2026, que se reparte en contingencias comunes (4,70 %), desempleo (1,55 %), formación profesional (0,10 %) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,15 %). Es un porcentaje plano, con la particularidad de que deja de crecer a partir de la base máxima de 5.101,20 € al mes: por encima de 61.214 € brutos anuales se cotiza siempre lo mismo.
El segundo es el IRPF, y ese sí es progresivo. Antes de aplicar la escala se restan las cotizaciones, 2.000 € de otros gastos deducibles y la reducción por rendimientos del trabajo, que llega a 7.302 € en los salarios más bajos. Al resultado se le aplica la escala estatal más la autonómica, y el mínimo personal de 5.550 € tributa a tipo cero. Con el salario mínimo de 2026 —17.094 € al año— la cuota que queda la anula la deducción de 590,89 € que introdujo el RD-ley 5/2026: por eso el SMI no paga IRPF.
¿Piensas en el neto y no en el bruto? Tabla de neto mensual a bruto anual →