Salarios en Industria manufacturera
Salario medio anual bruto en el sector "Industria manufacturera" en España 2024: 32.882 €. Brecha de género y desglose por divisiones CNAE-09. Datos del INE EAES.
Evolución del salario en Industria manufacturera
| Año | Salario medio | Mediana |
|---|---|---|
| 2024 | 32.882 € | — |
| 2023 | 31.064 € | — |
| 2022 | 30.001 € | — |
| 2021 | 28.586 € | — |
| 2020 | 27.876 € | — |
| 2019 | 27.605 € | — |
| 2018 | 27.640 € | — |
| 2017 | 27.214 € | — |
| 2016 | 26.698 € | — |
| 2015 | 26.544 € | — |
| 2014 | 26.477 € | — |
| 2013 | 26.042 € | — |
| 2012 | 25.510 € | — |
| 2011 | 25.308 € | — |
| 2010 | 24.864 € | — |
| 2009 | 23.907 € | — |
| 2008 | 23.616 € | — |
Subsectores de Industria manufacturera
| Código | División |
|---|---|
| 10 | Industria de la alimentación |
| 11 | Fabricación de bebidas |
| 12 | Industria del tabaco |
| 13 | Industria textil |
| 14 | Confección de prendas de vestir |
| 15 | Industria del cuero y del calzado |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería |
| 17 | Industria del papel |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo |
| 20 | Industria química |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos |
| 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte |
| 31 | Fabricación de muebles |
| 32 | Otras industrias manufactureras |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
La industria manufacturera reúne todo lo que en España se fabrica y transforma: alimentación y bebidas, automoción y componentes, productos farmacéuticos y químicos, metalurgia, maquinaria, textil, refino, plástico, papel o material eléctrico. Es un sector heterogéneo, donde conviven plantas de gran tamaño muy automatizadas con talleres y pequeñas empresas de bajo número de empleados, y eso explica buena parte de la dispersión salarial interna.
Su perfil en España combina actividades de alto valor añadido —química, automoción, farmacia— con ramas más intensivas en mano de obra y más expuestas a la competencia exterior, como buena parte del textil o de la transformación alimentaria. Esa mezcla hace que el salario dependa mucho de la rama concreta y del territorio, con clara concentración del empleo en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y el eje del Ebro.
Sobre las retribuciones pesan varios factores. El convenio sectorial o de empresa fija las tablas base y los complementos; la cualificación marca la distancia entre operario de línea, técnico de mantenimiento e ingeniería de proceso; y el tamaño de la empresa influye porque las grandes plantas suelen pagar por encima de los pequeños talleres. A ello se suman la antigüedad, los turnos y la nocturnidad, que en la producción continua engordan el bruto anual, y una temporalidad que, aun reducida tras la reforma laboral, sigue presente en campañas y picos de demanda.
Según la Encuesta anual de estructura salarial del INE, el salario medio bruto del sector fue de 32.882 euros anuales en 2024. La cifra sitúa a la manufactura por encima de servicios como hostelería o comercio, aunque por debajo de ramas como la energética o las finanzas.