Industria manufacturera
Salario medio anual bruto en el sector "Industria manufacturera" en España 2023: 31.064 €. Brecha de género y desglose por divisiones CNAE-09. Datos del INE EAES.
Evolución del salario en Industria manufacturera
| Año | Salario medio | Mediana |
|---|---|---|
| 2023 | 31.064 € | — |
| 2022 | 30.001 € | — |
| 2021 | 28.586 € | — |
| 2020 | 27.876 € | — |
| 2019 | 27.605 € | — |
| 2018 | 27.640 € | — |
| 2017 | 27.214 € | — |
| 2016 | 26.698 € | — |
| 2015 | 26.544 € | — |
| 2014 | 26.477 € | — |
| 2013 | 26.042 € | — |
| 2012 | 25.510 € | — |
| 2011 | 25.308 € | — |
| 2010 | 24.864 € | — |
| 2009 | 23.907 € | — |
| 2008 | 23.616 € | — |
Subsectores de Industria manufacturera
| Código | División |
|---|---|
| 10 | Industria de la alimentación |
| 11 | Fabricación de bebidas |
| 12 | Industria del tabaco |
| 13 | Industria textil |
| 14 | Confección de prendas de vestir |
| 15 | Industria del cuero y del calzado |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería |
| 17 | Industria del papel |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo |
| 20 | Industria química |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos |
| 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte |
| 31 | Fabricación de muebles |
| 32 | Otras industrias manufactureras |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
Industria manufacturera
La industria manufacturera es el sector productivo más diversificado de la economía española y el mayor empleador industrial, con más de 2,5 millones de trabajadores directos.
Subsectores principales
Automoción: España es el segundo fabricante de vehículos de Europa (tras Alemania), con plantas de Stellantis, Volkswagen, Renault y Toyota en Zaragoza, Valladolid, Martorell, Vigo y Pamplona.
Agroalimentaria: la mayor industria de la UE en ventas, con presencia en todos los territorios.
Industria química y farmacéutica: Tarragona (polo petroquímico), Cataluña (farmacéutica), País Vasco (química de especialidad).
Industria del metal y bienes de equipo: máquinas-herramienta en el País Vasco y Navarra, fabricación de equipos para energías renovables en múltiples regiones.
Salarios
Salario medio EAES 2023: 31.064 €/año. Los convenios del metal (por sectores y territorios) son de los más protectores de España, con salarios superiores a muchos servicios.
Tendencias
La industria 4.0 (robótica, IoT, IA aplicada) transforma los perfiles y eleva la cualificación requerida. La transición al vehículo eléctrico es la disrupción más relevante.